(1)中央节能保护装置端技术指标
这是买球APP官网中央节能保护装置的中央节能保护设备端的技术指标,执行国家标准GB/T 25099-2010技术指标:
序号 | 项目 | 指 标 |
1 | 节电率 | 确保7%,甚至高达10~30%以上 |
2 | 适用频率 | 50Hz或60Hz |
3 | 抗震等级 | ≤6级 |
4 | 安装位置 | 非阳光直射,非雨淋,最好安装在室内 |
5 | 高压型接入电压范围 | 10KV~40.5KV |
6 | 低压型接入电压范围 | 220V~480V |
7 | 监测区域数量 | N个 |
(2)电信级管理节能平台端技术指标
这是买球APP官网电信级管理节能平台端远程监测技术指标,详见下表:
序号 | 项目 | 指标 | |
1 | 今日节能量 | 监测当日的节电度数 | |
2 | 今日节省电费 | 监测当日节省的电费金额 | |
3 | 本周累计节省电费 | 监测当周节省电费的金额 | |
4 | 监测手段 | 手机、座机电话、短信、互联网 | |
5 | 监测区域数量 | 多个监测点 | |
6 | 安全性、可靠性 | 加密程序、加多重保护、安全可靠且算法可定期更换 | |
7 | 耗电实时监测常用数量 | 每日实时功率因数 | 全天分布图 |
每隔1分钟的最新数据 | |||
每日实时耗电量 | 全天分布图 | ||
每隔1分钟的最新数据 | |||
今日电费累计金额 | 全天分布图 | ||
每隔1分钟的最新数据 | |||
本月电费累计最新金额 | 每隔1分钟的最新数据 | ||
8 | 电能品质实时监测数据 | 每隔24小时实时电流 | 全天分布图 |
A相、B相、C相每隔1分钟数据 | |||
每隔24小时实时电压 | 全天分布图 | ||
A相、B相、C相每隔1分钟数据 |
免费咨询电话:400-028-3855